Peter "Kebba" Löber - Notationen, Djembésound
![]()
|
Es ist an der Zeit ein echt gutes Programm zur Erstellung und Abspielen von Trommelrhythmen vorzustellen:
http://move.to/percussion
--------------------------------------------------------------- Dort gibt es den kostenlosen Abspieler für die |
HENRY KELLNER'S |
|
|
|
Henry's Symbole |
/ |
Kebba's Symbole |
||
| Flap |
|
= |
T | Tap |
| Open Tone | = |
U |
Rand | |
| Base | = | O | Bass | |
| Slap | = | V | Slap | |
| Open Tone muffled | = | Rand gedämpft | ||
| Base muffled | = | Bass gedämpft | ||
| Slap muffled | = | Slap gedämpft | ||
| Stick | = | x | Glocke | |
| Stick muffled | = | Glocke gedämpft | ||
Wav-files: 22kHz -16bit - Stereo - Loops
|
KEBBA - The Rhythm |
|||||||||||||||||||
| Djembé | 1 | - | + | - | 2 | - | + | - | 3 | - | + | - | 4 | - | + | - | 1 |
|
|
| Break | Uu | . | U | U | . | U | . | U | U | . | . | V | U | U | V | . | |||
| 1. Supporting | O | . | U | U | . | . | V | . | O | . | U | U | . | O | V | U | |||
| 2. Supporting | O | U | U | . | . | V | V | . | . | U | U | . | . | V | V | Ô | |||
| Bass | 1 | - | + | - | 2 | - | + | - | 3 | - | + | - | 4 | - | + | - | 1 | ||
| Kenkeni-Bell | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | X | . | . | . | |||
| Kenkeni | . | . | . | . | . | . | O | O | . | . | . | . | . | . | O | O | |||
| Sangba-Dun-Bell | X | . | X | X | . | X | X | . | X | X | . | X | X | . | X | . | |||
| Sangba | . | . | |
. | . | O | . | . | O | . | . | . | . | ||||||
| Dundun | O | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | O | . | ||||||
| 1 | - | + | - | 2 | - | + | - | 3 | - | + | - | 4 | - | + | - | 1 | |||
| Ô = Start | |||||||||||||||||||
| Djembé | O = Bass | U = Rand | V = Slap | . = Pause | Vv / Uu = Flame |
| Bass | O = Bass | X = Bell | |||
Mp3:
|
Titel |
Inhalt |
Bytes |
vom |
| Konstruktion - klingt wie mit 'nem Computer gemacht: isses auch! - live gespielt klingt halt immer besser ;-) |
778.431 |
19.11.98 |
|
| Auch hierbei handelt es sich um eine Multitracker-Konstruktion mit den Wavesamples |
1.031.264 |
20.10.99 |
|
| mit diesen Samples lassen sich ganz schöne Rhythmen basteln: siehe Makru. Format: 16bit, 44KHz, Mono |
718.927 |
23.08.99 |
|
| Makono | |||
| Dija | |||
| demnächst folgt mehr - gebt mir doch mal Rückmeldung !!! |
Empfohlener Player für *.mp3: Winamp
![]()
Copyright ©